VÝBĚR BYTU 20 bytů s výběrem: mezonet, s předzahrádkou, s parkovacím stáním, s garáží, balkonem
CENÍK BYTŮ
1. NP | |||||||||
Byt | Typ | Obytná plocha m2 |
Pozemek m2 * |
Terasa m2 |
Balkon m2 |
Sklep m2 |
Parking ** |
Cena v Kč s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3+KK | 88.235 | 331.107 | 55.401 | 0 | 0 | 2 | Rezervace | |
1B | 4+KK | 115.396 | 246.73 | 37.416 | 0 | 2.84 | 2 | Rezervace | |
1C | 4+KK | 114.214 | 214.998 | 37.091 | 0 | 2.84 | 2 | Rezervace | |
1D | 1+KK | 81.24 | 39.88 | 10 | 0 | 2.09 | 1 | Rezervace | |
1E | 2+KK | 55.348 | 34.814 | 15.592 | 0 | 2.09 | 1 | Rezervace | |
1J | 3 + kk | 91.6 | 87.667 | 18.81 | 0 | 2.84 | 1 | Rezervace |
1 + 2. NP | |||||||||
Byt | Typ | Obytná plocha m2 |
Pozemek m2 * |
Terasa m2 |
Balkon m2 |
Sklep m2 |
Parking ** |
Cena v Kč s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | M3+KK | 102.661 | 74.071 | 15.84 | 0 | 2.84 | 2 | Rezervace | |
1L | M3+KK | 102.611 | 77.977 | 16.912 | 0 | 2.81 | 2 | Rezervace |
2. NP | |||||||||
Byt | Typ | Obytná plocha m2 |
Pozemek m2 * |
Terasa m2 |
Balkon m2 |
Sklep m2 |
Parking ** |
Cena v Kč s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 3+KK | 84.874 | 0 | 0 | 34.147 | 2.84 | 2 | Rezervace | |
2B | 2+KK | 64.921 | 0 | 0 | 11.513 | 2.31 | 1 | Rezervace | |
2C | 2+KK | 64.921 | 0 | 0 | 11.513 | 2.31 | 1 | Rezervace | |
2D | 2+KK | 64.921 | 0 | 0 | 11.513 | 2.31 | 1 | Rezervace | |
2E | 2+KK | 50.637 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1 | Rezervace | |
2F | 1+KK | 32.507 | 0 | 0 | 8.025 | 2.09 | 1 | Rezervace | |
2G | 3+KK | 62.742 | 0 | 0 | 11.963 | 2.28 | 2 | Rezervace | |
2H | 2+KK | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1 | Rezervace | |
2M | 2+KK | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1 | Rezervace |
3. NP | |||||||||
Byt | Typ | Obytná plocha m2 |
Pozemek m2 * |
Terasa m2 |
Balkon m2 |
Sklep m2 |
Parking ** |
Cena v Kč s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 3+KK | 90.124 | 0 | 0 | 34.1 | 2.6 | 2 | Rezervace | |
3B | 2+KK | 59.779 | 0 | 0 | 11.513 | 1.5 | 1 | Rezervace | |
3C | 2+KK | 64.921 | 0 | 0 | 11.513 | 2.14 | 1 | Rezervace | |
3D | 2+KK | 64.921 | 0 | 0 | 11.513 | 2.14 | 1 | Rezervace |
KONTAKT
BC. ANDREA JIRÁKOVÁ
OBLASTNÍ ŘEDITEL SENIOR
tel.: +420 605 831 636
e-mail: andrea.jirakova@bcas.cz
web: https://bydlenivysokapec.cz